Assets
{{+assetAccount.totalNativeBalancePrice | currencyFormat:org.precision}}
{{+assetAccount.totalNativeBalanceCost | currencyFormat:org.precision}}
{{+account.totalNativeBalancePrice | currencyFormat:org.precision}}
{{+account.totalNativeBalanceCost | currencyFormat:org.precision}}
Liabilities
{{-liabilityAccount.totalNativeBalancePrice | currencyFormat:org.precision}}
{{-liabilityAccount.totalNativeBalanceCost | currencyFormat:org.precision}}
{{-account.totalNativeBalancePrice | currencyFormat:org.precision}}
{{-account.totalNativeBalanceCost | currencyFormat:org.precision}}
Equity
{{-equityAccount.totalNativeBalancePrice | currencyFormat:org.precision}}
{{-equityAccount.totalNativeBalanceCost | currencyFormat:org.precision}}
{{-account.totalNativeBalancePrice | currencyFormat:org.precision}}
{{-account.totalNativeBalanceCost | currencyFormat:org.precision}}